5月3日(周三)美元/人民币中间价下调64个点,报价为6.8892。本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
<td width="75" style="
较上日中间价 涨跌幅(基点) | 5月3日 | 5月2日 | 4月28日 | 4月27日 | 4月26日 | |
美元/人民币 | -64.00 | 6.8892 | 6.8956 | 6.8931 | 6.8896 | 6.8845 |
欧元/人民币 | 121.00 | 7.5348 | 7.5227 | 7.4945 | 7.5187 | 7.5250 |
日元/人民币(每100日元) | -139.00 | 6.1538 | 6.1677 | 6.2023 | 6.1977 | 6.1964 |
港元/人民币 | -11.50 | 0.88538 | 0.88653 | 0.88584 | 0.88546 | 0.88477 |
英镑/人民币 | 229.00 | 8.9182 | 8.8953 | 8.8961 | 8.8574 | 8.8371 |
澳元/人民币 | 27.00 | 5.1978 | 5.1951 | 5.1534 | 5.1542 | 5.1905 |
纽元/人民币 | 252.00 | 4.7971 | 4.7719 | 4.7481 | 4.7550 | 4.7834 |
新加坡/人民币 | 68.00 | 4.9471 | 4.9403 | 4.9390 | 4.9406 | 4.9398 |
瑞士法郎/人民币 | 258.00 | 6.9529 | 6.9271 | 6.9382 | 6.9412 | 6.9305 |
加元/人民币 | -146.00 | 5.0289 | 5.0435 | 5.0628 | 5.0637 | 5.0726 |
人民币/林吉特 | -16.30 | 0.62732 | 0.62895 | 0.62822 | 0.62829 | 0.63213 |
人民币/卢布 | -39.00 | 8.2634 | 8.2673 | 8.2693 | 8.2794 | 8.1487 |
人民币/兰特 | -61.00 | 1.9369 | 1.943 | 1.9324 | 1.9226 | 1.8981 |
人民币/韩元 | -83.00 | 163.87 | 164.7 | 163.87 | 163.83 | 163.58 |
人民币/迪拉姆 | 3.40 | 0.53291 | 0.53257 | 0.53226 | 0.53276 | 0.53335 |
人民币/里亚尔 | 3.10 | 0.54411 | 0.5438 | 0.54347 | 0.54396 | 0.54454 |
人民币/福林 | -563.00 | 41.4068 | 41.4631 | 41.5479 | 41.5249 | 41.4064 |
人民币/兹罗
|
